【资料图】
内容摘要学校名 批次 2022分数 2022位次 北京大学 一段 672 158 清华大学 一段 672 155 北京大学医学部 一段 665 346 中国科学院大学 一段 662 418 上海交通大学医学院 一段 658 597 中国科学技术大学 一段 656 720 复旦大学 一段 655 780 中国人民大学 一段 653 959 复旦大学上海医学院 一段 652 1035 浙江大学医学院一到高考,考生和家长面对的最重要也是最头疼的一件事情就是填报志愿。而各高校的录取分数和位次作为志愿填报的重要依据,对于考生的志愿填报起着十分重要的作用。本期圆梦小编为大家整理了2022年在山东省投档分数线及位次排名汇总,供广大考生和家长参考。
一、山东省录取位次及投档线(一段)
由于篇幅有限,仅为大家整理了各高校在山东省二段录取最高的前100所大学。其中在录取数据中收分最高的大学为北京大学、清华大学、北京大学医学部、中国科学院大学、上海交通大学医学院,最低录取分数线在658~672分,属于山东考生最难考的几所大学。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 一段 | 672 | 158 |
清华大学 | 一段 | 672 | 155 |
北京大学医学部 | 一段 | 665 | 346 |
中国科学院大学 | 一段 | 662 | 418 |
上海交通大学医学院 | 一段 | 658 | 597 |
中国科学技术大学 | 一段 | 656 | 720 |
复旦大学 | 一段 | 655 | 780 |
中国人民大学 | 一段 | 653 | 959 |
复旦大学上海医学院 | 一段 | 652 | 1035 |
浙江大学医学院 | 一段 | 652 | 1008 |
南京大学 | 一段 | 651 | 1077 |
上海交通大学 | 一段 | 644 | 1871 |
北京航空航天大学 | 一段 | 637 | 2959 |
浙江大学 | 一段 | 637 | 2891 |
同济大学 | 一段 | 636 | 3151 |
武汉大学 | 一段 | 633 | 3588 |
电子科技大学 | 一段 | 629 | 4557 |
东南大学 | 一段 | 628 | 4787 |
对外经济贸易大学 | 一段 | 626 | 5205 |
中山大学 | 一段 | 626 | 5344 |
北京师范大学 | 一段 | 624 | 5873 |
华东师范大学 | 一段 | 624 | 5979 |
中国人民解放军国防科技大学 | 一段 | 623 | 6189 |
中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 621 | 6687 |
天津大学 | 一段 | 620 | 7127 |
上海财经大学 | 一段 | 620 | 7042 |
中央财经大学 | 一段 | 615 | 8639 |
中国人民公安大学 | 一段 | 615 | 8957 |
南开大学 | 一段 | 614 | 9025 |
北京理工大学 | 一段 | 613 | 9493 |
中国社会科学院大学 | 一段 | 613 | 9675 |
中国政法大学 | 一段 | 612 | 10019 |
上海外国语大学 | 一段 | 612 | 9884 |
华南理工大学 | 一段 | 611 | 10097 |
北京外国语大学 | 一段 | 607 | 12101 |
山东大学 | 一段 | 607 | 12005 |
北京邮电大学 | 一段 | 603 | 13604 |
北京师范大学(珠海校区) | 一段 | 603 | 13596 |
华东政法大学 | 一段 | 597 | 16701 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 594 | 18387 |
华东理工大学 | 一段 | 594 | 18573 |
北京科技大学 | 一段 | 593 | 18935 |
四川大学 | 一段 | 593 | 18978 |
华北电力大学 | 一段 | 592 | 19523 |
东北大学 | 一段 | 592 | 20016 |
华中科技大学 | 一段 | 592 | 19641 |
湖南大学 | 一段 | 592 | 20081 |
北京电影学院 | 一段 | 590 | 21181 |
东华大学 | 一段 | 590 | 21102 |
华中师范大学 | 一段 | 590 | 21337 |
中南财经政法大学 | 一段 | 590 | 20967 |
西安交通大学 | 一段 | 590 | 20995 |
山东大学(威海)(威海走读) | 一段 | 589 | 21527 |
首都师范大学 | 一段 | 586 | 23326 |
西北工业大学 | 一段 | 584 | 25260 |
中南大学 | 一段 | 583 | 25707 |
南京师范大学 | 一段 | 582 | 26243 |
北京协和医学院 | 一段 | 581 | 26948 |
南京邮电大学 | 一段 | 581 | 27446 |
西北政法大学 | 一段 | 581 | 27540 |
北京邮电大学(宏福校区) | 一段 | 581 | 27462 |
大连理工大学 | 一段 | 580 | 27763 |
西南政法大学 | 一段 | 580 | 28265 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 580 | 28445 |
首都医科大学 | 一段 | 579 | 29157 |
北京语言大学 | 一段 | 579 | 28890 |
电子科技大学(沙河校区) | 一段 | 579 | 29003 |
中国人民解放军海军军医大学 | 一段 | 579 | 28800 |
中央戏剧学院 | 一段 | 578 | 29786 |
中央民族大学 | 一段 | 578 | 29879 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 578 | 29581 |
吉林大学 | 一段 | 578 | 29498 |
苏州大学 | 一段 | 578 | 29529 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 578 | 29760 |
兰州大学 | 一段 | 578 | 29948 |
山东大学(威海) | 一段 | 578 | 29372 |
北京体育大学 | 一段 | 577 | 30493 |
上海音乐学院 | 一段 | 577 | 30522 |
南京农业大学 | 一段 | 577 | 30442 |
暨南大学 | 一段 | 577 | 30721 |
西安电子科技大学 | 一段 | 577 | 30731 |
中国地质大学(北京) | 一段 | 577 | 30690 |
北京工业大学 | 一段 | 576 | 31170 |
天津医科大学 | 一段 | 576 | 31939 |
南京航空航天大学 | 一段 | 576 | 31495 |
西南财经大学 | 一段 | 576 | 31447 |
陕西师范大学 | 一段 | 576 | 31461 |
东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 576 | 31707 |
北京中医药大学 | 一段 | 575 | 32206 |
中国美术学院 | 一段 | 575 | 32590 |
郑州大学 | 一段 | 575 | 32458 |
华南师范大学 | 一段 | 575 | 32496 |
中国矿业大学(北京) | 一段 | 575 | 32486 |
东北师范大学 | 一段 | 574 | 33559 |
湖南师范大学 | 一段 | 574 | 33352 |
陆军工程大学 | 一段 | 574 | 32809 |
中国人民解放军空军军医大学 | 一段 | 574 | 33049 |
上海戏剧学院 | 一段 | 573 | 34429 |
哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 573 | 33889 |
北京交通大学 | 一段 | 572 | 34621 |
二、山东省录取位次及投档线(二段)
由于篇幅有限,仅为大家整理了各高校在山东省二段录取最高的前100所大学。在数据中我们不难发现其中录取分数线最高的几所大学为东北石油大学、深圳职业技术学院、焦作师范高等专科学校、中国劳动关系学院,最低录取分数线在456~462分之间。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
东北石油大学 | 二段 | 462 | 241280 |
深圳职业技术学院 | 二段 | 456 | 255479 |
焦作师范高等专科学校 | 二段 | 456 | 255461 |
中国劳动关系学院 | 二段 | 456 | 256052 |
华北理工大学 | 二段 | 455 | 258727 |
鞍山师范学院 | 二段 | 455 | 258175 |
东北电力大学 | 二段 | 455 | 257453 |
兰州交通大学 | 二段 | 455 | 257340 |
开封大学 | 二段 | 455 | 259065 |
白城医学高等专科学校 | 二段 | 455 | 258036 |
吉林警察学院 | 二段 | 454 | 260820 |
长春医学高等专科学校 | 二段 | 454 | 260714 |
重庆医药高等专科学校 | 二段 | 454 | 261143 |
辽东学院 | 二段 | 451 | 268367 |
湖北中医药高等专科学校 | 二段 | 451 | 268180 |
北京农业职业学院 | 二段 | 451 | 268023 |
北京政法职业学院 | 二段 | 451 | 268525 |
南阳医学高等专科学校 | 二段 | 451 | 267446 |
天津生物工程职业技术学院 | 二段 | 451 | 267195 |
苏州职业大学 | 二段 | 450 | 271003 |
重庆城市管理职业学院 | 二段 | 450 | 269916 |
汉江师范学院 | 二段 | 449 | 273030 |
桂林理工大学 | 二段 | 449 | 271928 |
北京电子科技职业学院 | 二段 | 449 | 272711 |
山东工艺美术学院 | 二段 | 449 | 271969 |
荆楚理工学院 | 二段 | 449 | 271419 |
武汉软件工程职业学院 | 二段 | 449 | 273138 |
琼台师范学院 | 二段 | 449 | 271388 |
武汉职业技术学院 | 二段 | 448 | 275524 |
上海工艺美术职业学院 | 二段 | 448 | 275395 |
苏州经贸职业技术学院 | 二段 | 448 | 274224 |
肇庆医学高等专科学校 | 二段 | 448 | 274676 |
淮南联合大学 | 二段 | 447 | 277879 |
首钢工学院 | 二段 | 447 | 276257 |
河南检察职业学院 | 二段 | 447 | 276850 |
武汉铁路职业技术学院 | 二段 | 446 | 280068 |
焦作大学 | 二段 | 445 | 282047 |
武汉城市职业学院 | 二段 | 445 | 282526 |
浙江金融职业学院 | 二段 | 445 | 281919 |
济宁学院 | 二段 | 444 | 283072 |
枣庄学院 | 二段 | 444 | 284801 |
西安电力高等专科学校 | 二段 | 444 | 283443 |
江苏医药职业学院 | 二段 | 444 | 283470 |
南京铁道职业技术学院 | 二段 | 444 | 283118 |
鲁东大学 | 二段 | 443 | 287350 |
北京信息职业技术学院 | 二段 | 443 | 285658 |
泉州医学高等专科学校 | 二段 | 443 | 286157 |
石家庄邮电职业技术学院 | 二段 | 443 | 285410 |
漯河医学高等专科学校 | 二段 | 443 | 287142 |
江苏卫生健康职业学院 | 二段 | 443 | 285818 |
临沂大学 | 二段 | 442 | 289883 |
吉林工商学院 | 二段 | 442 | 288870 |
重庆电子工程职业学院 | 二段 | 442 | 288314 |
陕西国防工业职业技术学院 | 二段 | 442 | 287749 |
江西司法警官职业学院 | 二段 | 442 | 289913 |
沈阳工程学院 | 二段 | 441 | 290413 |
天津医学高等专科学校 | 二段 | 441 | 290989 |
武汉生物工程学院 | 二段 | 441 | 292256 |
浙江经济职业技术学院 | 二段 | 441 | 291153 |
南京科技职业学院 | 二段 | 441 | 291178 |
浙江药科职业大学 | 二段 | 441 | 291778 |
河北环境工程学院 | 二段 | 441 | 292306 |
湖南工业职业技术学院 | 二段 | 440 | 294607 |
牡丹江大学 | 二段 | 440 | 293793 |
安徽警官职业学院 | 二段 | 440 | 293769 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 二段 | 440 | 294250 |
浙江经贸职业技术学院 | 二段 | 440 | 292800 |
遵义医药高等专科学校 | 二段 | 440 | 293712 |
山东理工大学 | 二段 | 439 | 296592 |
九江职业大学 | 二段 | 439 | 294781 |
朔州师范高等专科学校 | 二段 | 439 | 296174 |
长沙民政职业技术学院 | 二段 | 438 | 298350 |
永州职业技术学院 | 二段 | 438 | 299267 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 二段 | 438 | 297459 |
河北金融学院 | 二段 | 437 | 300638 |
四川外国语大学成都学院 | 二段 | 437 | 300034 |
郑州铁路职业技术学院 | 二段 | 436 | 303150 |
苏州工业职业技术学院 | 二段 | 436 | 302923 |
南京信息职业技术学院 | 二段 | 436 | 302057 |
成都理工大学工程技术学院 | 二段 | 436 | 303086 |
南通职业大学 | 二段 | 435 | 304792 |
芜湖职业技术学院 | 二段 | 435 | 304509 |
江苏经贸职业技术学院 | 二段 | 435 | 305243 |
浙江旅游职业学院 | 二段 | 435 | 305229 |
武汉警官职业学院 | 二段 | 435 | 304207 |
无锡城市职业技术学院 | 二段 | 435 | 304203 |
北京交通职业技术学院 | 二段 | 435 | 304633 |
西安铁路职业技术学院 | 二段 | 435 | 305118 |
山东政法学院 | 二段 | 435 | 304344 |
扬州市职业大学 | 二段 | 434 | 308351 |
浙江交通职业技术学院 | 二段 | 434 | 308352 |
四川水利职业技术学院 | 二段 | 434 | 307187 |
天津电子信息职业技术学院 | 二段 | 434 | 306257 |
永城职业学院 | 二段 | 434 | 307673 |
成都锦城学院 | 二段 | 434 | 307225 |
冀中职业学院 | 二段 | 434 | 307358 |
邢台医学高等专科学校 | 二段 | 433 | 309466 |
广东省外语艺术职业学院 | 二段 | 433 | 308643 |
益阳医学高等专科学校 | 二段 | 433 | 309539 |
北京京北职业技术学院 | 二段 | 432 | 312676 |
如果你还想查阅全国所有大学2022年在山东省录取分数线及位次,可以在手机应用市场下载全站搜索APP,直接获取招录数据。 或者点击文末“输入分数,看能上的大学”一键获取目前能够上的所有大学名单。